凈重 | 價差 | 昨日價 | 今日價 | 漲跌 |
45 | 標準價 | 205 | 210 | 5 |
44 | -2 | 203 | 208 | 5 |
43 | -2 | 201 | 206 | 5 |
42 | 0 | 201 | 206 | 5 |
41 | -1 | 200 | 205 | 5 |
40 | -0 | 200 | 205 | 5 |
39 | -1 | 199 | 204 | 5 |
38 | 0 | 199 | 204 | 5 |
37 | -1 | 198 | 203 | 5 |
36 | 0 | 198 | 203 | 5 |
35 | -1 | 197 | 202 | 5 |
34 | 0 | 197 | 202 | 5 |
33 | -1 | 196 | 201 | 5 |
32 | 以下199-2元到底 | |||
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*