6月19日黃岡雞蛋市場(chǎng)行情
發(fā)布時(shí)間:2023-06-19 08:52來(lái)源:黃岡蛋協(xié)
重量 (斤) | 價(jià)差 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià) |
45 | 標(biāo)價(jià) | 188 | 188 |
|
44 | -3 | 185 | 185 |
|
43 | -3 | 182 | 182 |
|
42 | -4 | 178 | 178 |
|
41 | -4 | 174 | 174 |
|
40 | -4 | 170 | 170 |
|
39 | -4 | 166 | 166 |
|
38 | -4 | 162 | 162 |
|
37 | -4 | 158 | 158 |
|
36 | -4 | 154 | 154 |
|
35 | -4 | 150 | 150 |
|
34 | -4 | 146 | 146 |
|
33 | -4 | 142 | 142 |
|
32 | -4 | 138 | 138 |
|
|
| 32斤138以下減5元到底 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*