凈重 | 價差 | 昨日價 | 今日價 | 漲跌 |
45 | 標準價 | 182 | 186 | 4 |
44 | -3 | 179 | 183 | 4 |
43 | -3 | 176 | 180 | 4 |
42 | -4 | 172 | 176 | 4 |
41 | -4 | 168 | 172 | 4 |
40 | -4 | 164 | 168 | 4 |
39 | -4 | 160 | 164 | 4 |
38 | -4 | 156 | 160 | 4 |
37 | -4 | 152 | 156 | 4 |
36 | -4 | 148 | 152 | 4 |
35 | -4 | 144 | 148 | 4 |
34 | -4 | 140 | 144 | 4 |
33 | -3 | 137 | 141 | 4 |
32 | 以下134順減3 | |||
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-63357633*