2025年2月19日817雞苗和毛雞價格早報
發(fā)布時間:2025-02-19 09:05來源:博亞和訊
省 | 城市 | 817雞苗(元/羽) | 小規(guī)格雞(元/斤) | 大規(guī)格雞(元/斤) |
山東 | 聊城 | 0.65 | 3.30 | 3.35 |
山東 | 德州 | 0.70 | 3.30 | 3.30 |
山東 | 菏澤 | 0.70 | 3.30 | 3.25 |
河北 | 滄州 | 0.70 | 3.30 | 3.25 |
河北 | 衡水 | 0.70 | 3.30 | 3.25 |
河南 | 濮陽 | 0.75 | 3.30 | 3.35 |
