時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/12/20 | 浙江省 | 13.71 | 0.14% | 13.68 | 0.29% |
2025/12/20 | 杭州市 | 13.49 | -0.11% | 13.59 | -0.31% |
2025/12/20 | 寧波市 | 13.5 | -1.94% | 13.42 | 0.30% |
2025/12/20 | 溫州市 | 15.88 | 0.00% | 15.7 | 6.08% |
2025/12/20 | 嘉興市 | 12.38 | -0.59% | 12.15 | 0.21% |
2025/12/20 | 湖州市 | 11.85 | 0.08% | 13.6 | 0.00% |
2025/12/20 | 紹興市 | 14 | 0.00% | 13.47 | 0.00% |
2025/12/20 | 金華市 | 14.26 | 0.23% | 14.53 | 0.62% |
2025/12/20 | 衢州市 | 13.99 | 1.43% | 13.58 | 0.00% |
2025/12/20 | 舟山市 | 0 | -- | 13.2 | 0.00% |
2025/12/20 | 臺州市 | 13.82 | 1.54% | 13.31 | 0.66% |
2025/12/20 | 麗水市 | 14.95 | 0.00% | 15.35 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*