時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/12/21 | 浙江省 | 13.77 | 0.45% | 13.7 | 0.16% |
2025/12/21 | 杭州市 | 13.57 | 0.64% | 13.65 | 0.47% |
2025/12/21 | 寧波市 | 13.87 | 2.72% | 13.44 | 0.15% |
2025/12/21 | 溫州市 | 15.88 | 0.00% | 15.7 | 0.00% |
2025/12/21 | 嘉興市 | 12.65 | 2.21% | 12.15 | 0.00% |
2025/12/21 | 湖州市 | 11.8 | -0.38% | 13.6 | 0.00% |
2025/12/21 | 紹興市 | 14 | 0.00% | 13.47 | 0.00% |
2025/12/21 | 金華市 | 14.23 | -0.23% | 14.54 | 0.10% |
2025/12/21 | 衢州市 | 14.05 | 0.48% | 13.58 | 0.00% |
2025/12/21 | 舟山市 | 0 | -- | 13.2 | 0.00% |
2025/12/21 | 臺(tái)州市 | 13.68 | -1.04% | 13.35 | 0.30% |
2025/12/21 | 麗水市 | 14.95 | 0.00% | 15.35 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*