時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調入 | 省內收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/12/22 | 浙江省 | 13.69 | -0.58% | 13.72 | 0.18% |
2025/12/22 | 杭州市 | 13.51 | -0.42% | 13.81 | 1.20% |
2025/12/22 | 寧波市 | 13.77 | -0.72% | 13.36 | -0.60% |
2025/12/22 | 溫州市 | 15.88 | 0.00% | 15.7 | 0.00% |
2025/12/22 | 嘉興市 | 12.66 | 0.08% | 12.25 | 0.82% |
2025/12/22 | 湖州市 | 11.82 | 0.17% | 13.6 | 0.00% |
2025/12/22 | 紹興市 | 13.25 | -5.36% | 13.4 | -0.56% |
2025/12/22 | 金華市 | 14.26 | 0.23% | 14.57 | 0.22% |
2025/12/22 | 衢州市 | 14.01 | -0.28% | 13.7 | 0.92% |
2025/12/22 | 舟山市 | 0 | -- | 13.2 | 0.00% |
2025/12/22 | 臺州市 | 13.69 | 0.10% | 13.28 | -0.56% |
2025/12/22 | 麗水市 | 15.4 | 3.01% | 15.35 | 0.00% |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*