時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/12/24 | 浙江省 | 13.71 | 0.29% | 13.65 | -0.47% |
2025/12/24 | 杭州市 | 13.5 | 0.11% | 13.55 | -1.67% |
2025/12/24 | 寧波市 | 13.93 | 3.02% | 13.36 | 0.15% |
2025/12/24 | 溫州市 | 15.88 | 0.00% | 14.8 | -5.73% |
2025/12/24 | 嘉興市 | 12.43 | -0.88% | 12.2 | -0.41% |
2025/12/24 | 湖州市 | 11.81 | 0.00% | 13.6 | 0.00% |
2025/12/24 | 紹興市 | 14 | 1.45% | 13.38 | -0.02% |
2025/12/24 | 金華市 | 14.16 | -0.93% | 14.53 | -0.42% |
2025/12/24 | 衢州市 | 13.85 | -1.21% | 13.65 | -0.18% |
2025/12/24 | 舟山市 | 0 | -- | 12.9 | -2.27% |
2025/12/24 | 臺(tái)州市 | 13.83 | 1.25% | 13.34 | 0.26% |
2025/12/24 | 麗水市 | 15.4 | 0.00% | 15.35 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*