時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調入 | 省內收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/12/28 | 浙江省 | 13.84 | 1.00% | 13.82 | 0.34% |
2025/12/28 | 杭州市 | 13.74 | 1.58% | 13.73 | -0.59% |
2025/12/28 | 寧波市 | 13.7 | 0.55% | 13.54 | 0.45% |
2025/12/28 | 溫州市 | 15.88 | 0.00% | 14.8 | 0.00% |
2025/12/28 | 嘉興市 | 12.7 | 0.50% | 12.5 | 0.81% |
2025/12/28 | 湖州市 | 12.5 | 5.75% | 14 | 2.94% |
2025/12/28 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 13.63 | 0.74% |
2025/12/28 | 金華市 | 14.33 | 0.99% | 14.65 | 0.32% |
2025/12/28 | 衢州市 | 14.12 | -0.02% | 13.76 | -0.09% |
2025/12/28 | 舟山市 | 0 | -- | 13.7 | 0.00% |
2025/12/28 | 臺州市 | 13.77 | -0.11% | 13.43 | 0.99% |
2025/12/28 | 麗水市 | 15.4 | 0.00% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*