時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/12/29 | 浙江省 | 13.97 | 0.93% | 13.92 | 0.72% |
2025/12/29 | 杭州市 | 13.69 | -0.42% | 13.83 | 0.69% |
2025/12/29 | 寧波市 | 14.03 | 2.37% | 13.8 | 1.92% |
2025/12/29 | 溫州市 | 15.88 | 0.00% | 14.8 | 0.00% |
2025/12/29 | 嘉興市 | 12.89 | 1.52% | 12.7 | 1.60% |
2025/12/29 | 湖州市 | 12.68 | 1.44% | 14.3 | 2.14% |
2025/12/29 | 紹興市 | 0 | -- | 13.17 | -3.36% |
2025/12/29 | 金華市 | 14.4 | 0.47% | 14.67 | 0.13% |
2025/12/29 | 衢州市 | 14.13 | 0.09% | 13.75 | -0.09% |
2025/12/29 | 舟山市 | 0 | -- | 13.7 | 0.00% |
2025/12/29 | 臺州市 | 14.1 | 2.46% | 13.81 | 2.84% |
2025/12/29 | 麗水市 | 15.4 | 0.00% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*