時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/1 | 浙江省 | 14.48 | 1.77% | 14.36 | 1.14% |
2026/1/1 | 杭州市 | 14.33 | 1.83% | 14.47 | 1.37% |
2026/1/1 | 寧波市 | 14.77 | 2.90% | 14.1 | 1.00% |
2026/1/1 | 溫州市 | 15.88 | 0.00% | 14.8 | 0.00% |
2026/1/1 | 嘉興市 | 13.66 | 3.85% | 13.38 | 1.71% |
2026/1/1 | 湖州市 | 13.11 | 1.43% | 15.2 | 2.70% |
2026/1/1 | 紹興市 | 14.65 | 4.27% | 14.12 | 2.41% |
2026/1/1 | 金華市 | 15.06 | 1.35% | 15.26 | 0.79% |
2026/1/1 | 衢州市 | 14.59 | 1.30% | 14.18 | 1.98% |
2026/1/1 | 舟山市 | 0 | -- | 14.1 | 0.00% |
2026/1/1 | 臺州市 | 14.36 | 1.17% | 13.97 | 1.36% |
2026/1/1 | 麗水市 | 15.4 | 0.00% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*