時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/4 | 浙江省 | 14.48 | -0.08% | 14.41 | -0.16% |
2026/1/4 | 杭州市 | 14.29 | -1.19% | 14.28 | -0.92% |
2026/1/4 | 寧波市 | 14.87 | 2.00% | 14.3 | 0.14% |
2026/1/4 | 溫州市 | 15.88 | 0.00% | 14.8 | 0.00% |
2026/1/4 | 嘉興市 | 13.74 | 0.56% | 13.38 | -0.37% |
2026/1/4 | 湖州市 | 13.38 | -0.07% | 15.2 | 0.00% |
2026/1/4 | 紹興市 | 14.2 | 4.41% | 14.32 | 0.00% |
2026/1/4 | 金華市 | 15.03 | -0.22% | 15.27 | 0.10% |
2026/1/4 | 衢州市 | 14.56 | -0.48% | 14.38 | 0.00% |
2026/1/4 | 舟山市 | 0 | -- | 14.3 | 0.00% |
2026/1/4 | 臺(tái)州市 | 14.42 | -0.43% | 14.04 | -0.20% |
2026/1/4 | 麗水市 | 15.4 | 3.70% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*