時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/5 | 浙江省 | 14.51 | 0.20% | 14.41 | 0.00% |
2026/1/5 | 杭州市 | 14.39 | 0.70% | 14.15 | -0.93% |
2026/1/5 | 寧波市 | 14.77 | -0.67% | 14.46 | 1.12% |
2026/1/5 | 溫州市 | 15.88 | 0.00% | 14.8 | 0.00% |
2026/1/5 | 嘉興市 | 13.63 | -0.78% | 13.33 | -0.37% |
2026/1/5 | 湖州市 | 13.14 | -1.79% | 15.2 | 0.00% |
2026/1/5 | 紹興市 | 14.5 | 2.11% | 14.22 | -0.70% |
2026/1/5 | 金華市 | 15.16 | 0.89% | 15.32 | 0.33% |
2026/1/5 | 衢州市 | 14.58 | 0.14% | 14.43 | 0.35% |
2026/1/5 | 舟山市 | 0 | -- | 14.5 | 1.40% |
2026/1/5 | 臺(tái)州市 | 14.5 | 0.54% | 14 | -0.27% |
2026/1/5 | 麗水市 | 14.85 | -3.57% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*