時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/6 | 浙江省 | 14.49 | -0.14% | 14.42 | 0.04% |
2026/1/6 | 杭州市 | 14.43 | 0.30% | 14.17 | 0.12% |
2026/1/6 | 寧波市 | 14.83 | 0.45% | 14.5 | 0.28% |
2026/1/6 | 溫州市 | 15.6 | -1.76% | 14.8 | 0.00% |
2026/1/6 | 嘉興市 | 13.62 | -0.07% | 13.28 | -0.38% |
2026/1/6 | 湖州市 | 12.97 | -1.26% | 14.8 | -2.63% |
2026/1/6 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 14.38 | 1.09% |
2026/1/6 | 金華市 | 15.1 | -0.44% | 15.32 | -0.04% |
2026/1/6 | 衢州市 | 14.54 | -0.25% | 14.48 | 0.35% |
2026/1/6 | 舟山市 | 0 | -- | 14.5 | 0.00% |
2026/1/6 | 臺州市 | 14.51 | 0.06% | 13.96 | -0.24% |
2026/1/6 | 麗水市 | 14.85 | 0.00% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*