時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/8 | 浙江省 | 14.44 | 0.28% | 14.42 | 0.12% |
2026/1/8 | 杭州市 | 14.41 | 1.10% | 14.27 | 0.98% |
2026/1/8 | 寧波市 | 14.55 | -1.91% | 14.36 | -0.97% |
2026/1/8 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.8 | 0.00% |
2026/1/8 | 嘉興市 | 13.53 | 0.25% | 13.25 | 0.19% |
2026/1/8 | 湖州市 | 12.94 | 0.04% | 14.8 | 0.00% |
2026/1/8 | 紹興市 | 14.6 | 0.00% | 14.38 | 0.17% |
2026/1/8 | 金華市 | 15 | 2.05% | 15.31 | 0.02% |
2026/1/8 | 衢州市 | 14.63 | 0.11% | 14.48 | 0.00% |
2026/1/8 | 舟山市 | 0 | -- | 14.5 | 0.00% |
2026/1/8 | 臺州市 | 14.45 | -0.74% | 14.04 | 0.14% |
2026/1/8 | 麗水市 | 14.85 | 0.00% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*