時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/9 | 浙江省 | 14.41 | -0.22% | 14.45 | 0.16% |
2026/1/9 | 杭州市 | 14.31 | -0.69% | 14.24 | -0.17% |
2026/1/9 | 寧波市 | 14.53 | -0.17% | 14.48 | 0.84% |
2026/1/9 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.8 | 0.00% |
2026/1/9 | 嘉興市 | 13.47 | -0.47% | 13.33 | 0.57% |
2026/1/9 | 湖州市 | 13.04 | 0.77% | 14.8 | 0.00% |
2026/1/9 | 紹興市 | 14.55 | -0.34% | 14.43 | 0.35% |
2026/1/9 | 金華市 | 15.06 | 0.44% | 15.31 | -0.04% |
2026/1/9 | 衢州市 | 14.45 | -1.21% | 14.44 | -0.26% |
2026/1/9 | 舟山市 | 0 | -- | 14.5 | 0.00% |
2026/1/9 | 臺州市 | 14.45 | 0.01% | 14.11 | 0.48% |
2026/1/9 | 麗水市 | 14.85 | 0.00% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*