時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/10 | 浙江省 | 14.51 | 0.70% | 14.48 | 0.20% |
2026/1/10 | 杭州市 | 14.41 | 0.70% | 14.28 | 0.26% |
2026/1/10 | 寧波市 | 14.83 | 2.12% | 14.52 | 0.28% |
2026/1/10 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.8 | 0.00% |
2026/1/10 | 嘉興市 | 13.72 | 1.91% | 13.43 | 0.75% |
2026/1/10 | 湖州市 | 12.89 | -1.15% | 14.7 | -0.68% |
2026/1/10 | 紹興市 | 14.8 | 1.72% | 14.41 | -0.17% |
2026/1/10 | 金華市 | 15 | -0.44% | 15.31 | 0.03% |
2026/1/10 | 衢州市 | 14.72 | 1.87% | 14.43 | -0.09% |
2026/1/10 | 舟山市 | 0 | -- | 14.5 | 0.00% |
2026/1/10 | 臺州市 | 14.52 | 0.51% | 14.14 | 0.26% |
2026/1/10 | 麗水市 | 14.85 | 0.00% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*