時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/11 | 浙江省 | 14.55 | 0.23% | 14.47 | -0.03% |
2026/1/11 | 杭州市 | 14.4 | -0.10% | 14.28 | 0.02% |
2026/1/11 | 寧波市 | 14.8 | -0.22% | 14.5 | -0.14% |
2026/1/11 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.8 | 0.00% |
2026/1/11 | 嘉興市 | 13.79 | 0.49% | 13.45 | 0.19% |
2026/1/11 | 湖州市 | 12.99 | 0.78% | 14.7 | 0.00% |
2026/1/11 | 紹興市 | 14.75 | -0.34% | 14.41 | 0.00% |
2026/1/11 | 金華市 | 15.16 | 1.11% | 15.36 | 0.28% |
2026/1/11 | 衢州市 | 14.65 | -0.48% | 14.43 | 0.00% |
2026/1/11 | 舟山市 | 0 | -- | 14.5 | 0.00% |
2026/1/11 | 臺(tái)州市 | 14.6 | 0.51% | 14.11 | -0.25% |
2026/1/11 | 麗水市 | 14.85 | 0.00% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*