時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/12 | 浙江省 | 14.57 | 0.15% | 14.53 | 0.38% |
2026/1/12 | 杭州市 | 14.44 | 0.30% | 14.37 | 0.58% |
2026/1/12 | 寧波市 | 14.83 | 0.23% | 14.5 | 0.00% |
2026/1/12 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.8 | 0.00% |
2026/1/12 | 嘉興市 | 13.63 | -1.14% | 13.58 | 0.93% |
2026/1/12 | 湖州市 | 12.83 | -1.23% | 14.5 | -1.36% |
2026/1/12 | 紹興市 | 14.75 | 0.00% | 14.41 | 0.00% |
2026/1/12 | 金華市 | 15.16 | 0.00% | 15.34 | -0.11% |
2026/1/12 | 衢州市 | 14.64 | -0.05% | 14.48 | 0.35% |
2026/1/12 | 舟山市 | 0 | -- | 14.6 | 0.69% |
2026/1/12 | 臺(tái)州市 | 14.76 | 1.12% | 14.3 | 1.37% |
2026/1/12 | 麗水市 | 14.85 | 0.00% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*