時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/14 | 浙江省 | 14.65 | 0.46% | 14.63 | 0.14% |
2026/1/14 | 杭州市 | 14.47 | 0.70% | 14.48 | -0.24% |
2026/1/14 | 寧波市 | 14.68 | -1.07% | 14.56 | -0.14% |
2026/1/14 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.8 | 0.00% |
2026/1/14 | 嘉興市 | 13.99 | 2.32% | 13.63 | 0.18% |
2026/1/14 | 湖州市 | 13 | -0.38% | 14.5 | 0.00% |
2026/1/14 | 紹興市 | 15 | 1.35% | 14.5 | 0.14% |
2026/1/14 | 金華市 | 15.66 | 1.95% | 15.49 | 0.90% |
2026/1/14 | 衢州市 | 14.6 | -1.35% | 14.48 | 0.00% |
2026/1/14 | 舟山市 | 0 | -- | 14.6 | 0.00% |
2026/1/14 | 臺州市 | 14.73 | 0.24% | 14.59 | -0.09% |
2026/1/14 | 麗水市 | 15.4 | 3.70% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*