單位:元/公斤、元/頭
項(xiàng)目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 24.27 | 34.78 | 24.17 | -30.22 | 0.41 |
二元雜仔豬 | 22.68 | 30.12 | 22.52 | -24.70 | 0.67 |
三元雜仔豬 | 25.1 | 36.01 | 25.02 | -30.30 | 0.32 |
生豬 | 11.68 | 16.25 | 11.17 | -28.12 | 4.57 |
二元雜待宰活豬 | 11.74 | 16.15 | 11.33 | -27.31 | 3.66 |
三元雜待宰活豬 | 11.90 | 16.49 | 11.38 | -27.84 | 4.54 |
二元雜母豬(頭) | 1706 | 1838 | 1684 | -7.17 | 1.32 |
去骨帶皮豬肉 | 22.24 | 27.05 | 21.95 | -17.78 | 1.35 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*