項(xiàng)目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 24.68 | 35.1 | 24.27 | -29.69 | 1.69 |
二元雜仔豬 | 22.79 | 30.12 | 22.68 | -24.32 | 0.53 |
三元雜仔豬 | 25.51 | 36.01 | 25.1 | -29.17 | 1.64 |
生豬 | 12.07 | 16.24 | 11.68 | -25.68 | 3.34 |
二元雜待宰活豬 | 12.1 | 16.15 | 11.74 | -25.09 | 3.03 |
三元雜待宰活豬 | 12.28 | 16.49 | 11.9 | -25.5 | 3.22 |
二元雜母豬(頭) | 1712 | 1838 | 1706 | -6.87 | 0.32 |
去骨帶皮豬肉 | 22.43 | 27.05 | 22.24 | -17.05 | 0.85 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*