| 項(xiàng)目 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | 累計(jì)同比 | |
| 1月 | 仔豬料 | -9.22% | -0.20% | |
| 母豬料 | -3.85% | -0.75% | ||
| 生長(zhǎng)肥育豬料 | -12.09% | -15.40% | ||
| 2月 | 仔豬料 | -11.81% | 18.16% | 10.74% |
| 母豬料 | -5.75% | 21.38% | 10.86% | |
| 生長(zhǎng)肥育豬料 | 0.33% | 7.43% | -2.96% | |
| 3月 | 仔豬料 | 9.73% | 14.95% | 12.14% |
| 母豬料 | 6.32% | 16.26% | 12.64% | |
| 生長(zhǎng)肥育豬料 | 11.11% | -1.77% | -2.54% | |
| 4月 | 仔豬料 | 0.85% | 25.06% | 15.17% |
| 母豬料 | 2.08% | 23.47% | 15.25% | |
| 生長(zhǎng)肥育豬料 | -7% | -0.69% | -2.08% | |
| 5月 | 仔豬料 | -1.08% | 22.56% | 17.68% |
| 母豬料 | -1.69% | 24.06% | 17.26% | |
| 生長(zhǎng)肥育豬料 | -3.67% | 6.36% | 0.31% | |
| 6月 | 仔豬料 | 0.73% | 21.83% | 18.37% |
| 母豬料 | -0.41% | 26.16% | 18.67% | |
| 生長(zhǎng)肥育豬料 | -3.53% | 3.23% | 0.77% | |
| 7月 | 仔豬料 | -3.61% | 17.66% | 18.27% |
| 母豬料 | 2.93% | 26.06% | 19.71% | |
| 生長(zhǎng)肥育豬料 | 3.75% | 2.90% | 1.07% | |
| 8月 | 仔豬料 | 5.47% | 24.47% | 19.70% |
| 母豬料 | 0.17% | 27.38% | 20.83% | |
| 生長(zhǎng)肥育豬料 | 0.80% | 3.38% | 1.67% | |
| 9月 | 仔豬料 | -4.01% | 11.35% | 18.71% |
| 母豬料 | 1.29% | 25.88% | 21.43% | |
| 生長(zhǎng)肥育豬料 | 5.69% | 6.24% | 2.27% | |
| 10月 | 仔豬料 | -4.27% | 10.61% | 18.74% |
| 母豬料 | -1.91% | 22.02% | 21.76% | |
| 生長(zhǎng)肥育豬料 | -2.69% | 17.16% | 4.87% | |
| 11月 | 仔豬料 | 0.42% | 4.99% | 17.33% |
| 母豬料 | 1.69% | 14.89% | 20.98% | |
| 生長(zhǎng)肥育豬料 | -3.06% | 12.72% | 5.63% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*