時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/1/30 | 浙江省 | 15.09 | -0.29% | 15.04 | -0.13% |
2026/1/30 | 杭州市 | 14.91 | -0.95% | 14.82 | -1.13% |
2026/1/30 | 寧波市 | 15.57 | 1.58% | 15.44 | 0.13% |
2026/1/30 | 溫州市 | 15.9 | 0.00% | 15.35 | 2.31% |
2026/1/30 | 嘉興市 | 13.77 | -1.43% | 13.58 | -1.09% |
2026/1/30 | 湖州市 | 13.16 | -1.72% | 15.1 | 0.00% |
2026/1/30 | 紹興市 | 0 | -- | 14.99 | -0.37% |
2026/1/30 | 金華市 | 16.06 | 0.21% | 15.79 | 0.02% |
2026/1/30 | 衢州市 | 15.75 | 1.29% | 15.43 | 0.16% |
2026/1/30 | 舟山市 | 0 | -- | 15 | 0.00% |
2026/1/30 | 臺(tái)州市 | 15.29 | -0.66% | 14.74 | -0.36% |
2026/1/30 | 麗水市 | 15.4 | 3.70% | 15.25 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*