單位:元/公斤
品????名 | 2026年2月5日 | 比2026年1月29日 漲跌(%) |
生豬價(jià)格 | 13.19 | -1.27 |
仔豬價(jià)格 | 28.22 | 3.18 |
二元母豬 | 31.04 | -0.23 |
玉米價(jià)格 | 2.53 | 0.00 |
飼料價(jià)格 | 3.37 | 0.00 |
豬糧比價(jià) | 5.21 :1 | -1.33 |
豬料比價(jià) | 3.91 :1 | -1.26 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*