(斤) | 價(jià)差 | 普通 雞蛋 | 浠水 雞蛋 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià)(漲:紅色,跌:黑色) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 143 | 148 | |
44 | -1 | 142 | 147 | |
43 | -1 | 141 | 146 | |
42 | -1 | 140 | 145 | |
41 | -1 | 139 | 144 | |
40 | -1 | 138 | 143 | |
39 | -1 | 137 | 142 | |
38 | -1 | 136 | 141 | |
37 | -1 | 135 | 140 | |
36 | -1 | 134 | 139 | |
35 | -1 | 133 | 138 | |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*