(斤) | 價差 | 普通 雞蛋 | 浠水 雞蛋 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質論價(漲:紅色,跌:黑色) | ||
45 | 標價 | 146 | 148 | 3 |
44 | -1 | 145 | 147 | 3 |
43 | -1 | 144 | 146 | 3 |
42 | -1 | 143 | 145 | 3 |
41 | -1 | 142 | 144 | 3 |
40 | -1 | 141 | 143 | 3 |
39 | -1 | 140 | 142 | 3 |
38 | -1 | 139 | 141 | 3 |
37 | -1 | 138 | 140 | 3 |
36 | -1 | 137 | 139 | 3 |
35 | -1 | 136 | 138 | 3 |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*