時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/2/14 | 浙江省 | 14.93 | 0.24% | 14.81 | -0.09% |
2026/2/14 | 杭州市 | 15.1 | -0.47% | 14.9 | -0.67% |
2026/2/14 | 寧波市 | 15 | 1.35% | 14.72 | -0.94% |
2026/2/14 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.43 | 0.00% |
2026/2/14 | 嘉興市 | 13.03 | -1.34% | 12.53 | -1.63% |
2026/2/14 | 湖州市 | 12.34 | -0.08% | 14.6 | 0.00% |
2026/2/14 | 紹興市 | 16.4 | 7.89% | 14.98 | 0.00% |
2026/2/14 | 金華市 | 15.19 | -1.56% | 15.42 | -0.30% |
2026/2/14 | 衢州市 | 15.63 | 0.00% | 16.2 | 1.25% |
2026/2/14 | 舟山市 | 0 | -- | 13.4 | 0.00% |
2026/2/14 | 臺(tái)州市 | 15.28 | 0.55% | 14.68 | 1.06% |
2026/2/14 | 麗水市 | 15.6 | 4.35% | 15.3 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*