時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/2/15 | 浙江省 | 14.9 | -0.19% | 14.83 | 0.11% |
2026/2/15 | 杭州市 | 14.88 | -1.43% | 15 | 0.67% |
2026/2/15 | 寧波市 | 15 | 0.00% | 14.78 | 0.41% |
2026/2/15 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 16 | 3.67% |
2026/2/15 | 嘉興市 | 13.25 | 1.69% | 12.51 | -0.20% |
2026/2/15 | 湖州市 | 12.4 | 0.53% | 14.6 | 0.00% |
2026/2/15 | 紹興市 | 16.4 | 0.00% | 14.98 | 0.00% |
2026/2/15 | 金華市 | 15.32 | 0.88% | 15.39 | -0.19% |
2026/2/15 | 衢州市 | 15.63 | 0.00% | 16.18 | -0.15% |
2026/2/15 | 舟山市 | 0 | -- | 13.4 | 0.00% |
2026/2/15 | 臺州市 | 15.17 | -0.73% | 14.63 | -0.37% |
2026/2/15 | 麗水市 | 15.6 | 0.00% | 15.3 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*