時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 白肉批發(fā)價(jià) | 冷鮮肉調(diào)入價(jià)格 | ||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/2/15 | 浙江省 | 19.51 | -0.22% | 16.94 | 0.00% |
2026/2/15 | 杭州市 | 19 | -1.50% | 15.6 | 0.00% |
2026/2/15 | 寧波市 | 19.24 | 0.20% | 17.3 | 0.00% |
2026/2/15 | 溫州市 | 20.55 | 3.79% | 17 | 0.00% |
2026/2/15 | 嘉興市 | 17.56 | 0.61% | 16.2 | 0.00% |
2026/2/15 | 湖州市 | 17.35 | -0.06% | 0 | -- |
2026/2/15 | 紹興市 | 20.77 | -0.48% | 0 | -- |
2026/2/15 | 金華市 | 20.85 | -0.25% | 0 | -- |
2026/2/15 | 衢州市 | 20.58 | -0.08% | 0 | -- |
2026/2/15 | 舟山市 | 21.2 | 0.00% | 18.6 | 0.00% |
2026/2/15 | 臺(tái)州市 | 18.99 | -0.91% | 0 | -- |
2026/2/15 | 麗水市 | 19.8 | 0.00% | 0 | -- |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*