時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/2/17 | 浙江省 | 14.78 | -- | 14.11 | -- |
2026/2/17 | 杭州市 | 0 | -- | 14.9 | -- |
2026/2/17 | 寧波市 | 0 | -- | 0 | -- |
2026/2/17 | 溫州市 | 0 | -- | 0 | -- |
2026/2/17 | 嘉興市 | 13.04 | -- | 12 | -- |
2026/2/17 | 湖州市 | 0 | -- | 0 | -- |
2026/2/17 | 紹興市 | 0 | -- | 12 | -- |
2026/2/17 | 金華市 | 0 | -- | 0 | -- |
2026/2/17 | 衢州市 | 16.2 | -- | 16.2 | -- |
2026/2/17 | 舟山市 | 0 | -- | 0 | -- |
2026/2/17 | 臺州市 | 15.1 | -- | 14.78 | -- |
2026/2/17 | 麗水市 | 0 | -- | 0 | -- |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*