時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/2/18 | 浙江省 | 15.41 | 4.23% | 14.53 | 2.96% |
2026/2/18 | 杭州市 | 0 | -- | 14.9 | 0.00% |
2026/2/18 | 寧波市 | 17 | -- | 14.7 | -- |
2026/2/18 | 溫州市 | 16 | -- | 15.43 | -- |
2026/2/18 | 嘉興市 | 13.55 | 3.91% | 12.53 | 4.44% |
2026/2/18 | 湖州市 | 0 | -- | 0 | -- |
2026/2/18 | 紹興市 | 0 | -- | 14.44 | 20.36% |
2026/2/18 | 金華市 | 0 | -- | 13.7 | -- |
2026/2/18 | 衢州市 | 15.8 | -2.47% | 16.2 | 0.00% |
2026/2/18 | 舟山市 | 0 | -- | 0 | -- |
2026/2/18 | 臺(tái)州市 | 15.45 | 2.32% | 14.64 | -0.93% |
2026/2/18 | 麗水市 | 0 | -- | 15.3 | -- |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*