時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/2/19 | 浙江省 | 14.8 | -3.92% | 14.71 | 1.26% |
2026/2/19 | 杭州市 | 14.8 | -- | 14.97 | 0.45% |
2026/2/19 | 寧波市 | 15.1 | -11.18% | 14.84 | 0.95% |
2026/2/19 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.43 | 0.00% |
2026/2/19 | 嘉興市 | 13.4 | -1.11% | 12.4 | -1.06% |
2026/2/19 | 湖州市 | 12.15 | -- | 0 | -- |
2026/2/19 | 紹興市 | 0 | -- | 14.88 | 3.04% |
2026/2/19 | 金華市 | 13.7 | -- | 15.74 | 14.92% |
2026/2/19 | 衢州市 | 15.75 | -0.32% | 15.17 | -6.38% |
2026/2/19 | 舟山市 | 0 | -- | 14 | -- |
2026/2/19 | 臺(tái)州市 | 15.37 | -0.49% | 14.4 | -1.68% |
2026/2/19 | 麗水市 | 0 | -- | 15.3 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*