時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/2/20 | 浙江省 | 14.71 | -0.60% | 14.67 | -0.31% |
2026/2/20 | 杭州市 | 14.9 | 0.68% | 14.95 | -0.11% |
2026/2/20 | 寧波市 | 15 | -0.66% | 14.76 | -0.54% |
2026/2/20 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.43 | 0.00% |
2026/2/20 | 嘉興市 | 13.26 | -1.07% | 12.43 | 0.20% |
2026/2/20 | 湖州市 | 12.21 | 0.49% | 0 | -- |
2026/2/20 | 紹興市 | 0 | -- | 14.88 | 0.00% |
2026/2/20 | 金華市 | 14.63 | 6.75% | 15.77 | 0.14% |
2026/2/20 | 衢州市 | 15.74 | -0.06% | 15.1 | -0.44% |
2026/2/20 | 舟山市 | 0 | -- | 13.4 | -4.29% |
2026/2/20 | 臺州市 | 15.04 | -2.15% | 14.35 | -0.36% |
2026/2/20 | 麗水市 | 0 | -- | 15.45 | 0.98% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*