時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/2/21 | 浙江省 | 14.8 | 0.59% | 14.68 | 0.13% |
2026/2/21 | 杭州市 | 14.63 | -1.79% | 14.93 | -0.11% |
2026/2/21 | 寧波市 | 16 | 6.67% | 14.7 | -0.41% |
2026/2/21 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.43 | 0.00% |
2026/2/21 | 嘉興市 | 13.14 | -0.88% | 12.43 | 0.00% |
2026/2/21 | 湖州市 | 12.15 | -0.49% | 0 | -- |
2026/2/21 | 紹興市 | 0 | -- | 14.88 | 0.00% |
2026/2/21 | 金華市 | 14.64 | 0.07% | 15.61 | -1.02% |
2026/2/21 | 衢州市 | 15.8 | 0.38% | 15.33 | 1.49% |
2026/2/21 | 舟山市 | 0 | -- | 13.4 | 0.00% |
2026/2/21 | 臺州市 | 15.07 | 0.19% | 14.31 | -0.26% |
2026/2/21 | 麗水市 | 0 | -- | 15.45 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*