時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱(chēng) | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/2/22 | 浙江省 | 14.76 | -0.30% | 14.65 | -0.22% |
2026/2/22 | 杭州市 | 14.75 | 0.80% | 14.87 | -0.41% |
2026/2/22 | 寧波市 | 17 | 6.25% | 14.6 | -0.68% |
2026/2/22 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.43 | 0.00% |
2026/2/22 | 嘉興市 | 12.93 | -1.57% | 12.38 | -0.40% |
2026/2/22 | 湖州市 | 12.21 | 0.49% | 0 | -- |
2026/2/22 | 紹興市 | 0 | -- | 14.86 | -0.17% |
2026/2/22 | 金華市 | 14.64 | 0.00% | 15.57 | -0.23% |
2026/2/22 | 衢州市 | 15.83 | 0.16% | 15.35 | 0.16% |
2026/2/22 | 舟山市 | 0 | -- | 13.5 | 0.75% |
2026/2/22 | 臺(tái)州市 | 14.99 | -0.57% | 14.24 | -0.51% |
2026/2/22 | 麗水市 | 0 | -- | 15.45 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*