時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/2/23 | 浙江省 | 14.8 | 0.28% | 14.62 | -0.23% |
2026/2/23 | 杭州市 | 14.9 | 1.02% | 14.88 | 0.08% |
2026/2/23 | 寧波市 | 16.8 | -1.18% | 14.52 | -0.55% |
2026/2/23 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.43 | 0.00% |
2026/2/23 | 嘉興市 | 12.77 | -1.24% | 12.23 | -1.21% |
2026/2/23 | 湖州市 | 12.08 | -1.06% | 0 | -- |
2026/2/23 | 紹興市 | 0 | -- | 14.86 | 0.00% |
2026/2/23 | 金華市 | 14.47 | -1.16% | 15.61 | 0.28% |
2026/2/23 | 衢州市 | 15.8 | -0.16% | 15.33 | -0.16% |
2026/2/23 | 舟山市 | 0 | -- | 13.5 | 0.00% |
2026/2/23 | 臺(tái)州市 | 15.18 | 1.28% | 14.17 | -0.44% |
2026/2/23 | 麗水市 | 15.6 | -- | 15.45 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*