時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/2/24 | 浙江省 | 14.75 | -0.31% | 14.6 | -0.16% |
2026/2/24 | 杭州市 | 15 | 0.67% | 14.85 | -0.22% |
2026/2/24 | 寧波市 | 15.8 | -5.95% | 14.46 | -0.41% |
2026/2/24 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.43 | 0.00% |
2026/2/24 | 嘉興市 | 12.97 | 1.57% | 12.28 | 0.41% |
2026/2/24 | 湖州市 | 12.09 | 0.08% | 0 | -- |
2026/2/24 | 紹興市 | 0 | -- | 14.86 | 0.00% |
2026/2/24 | 金華市 | 14.47 | 0.00% | 15.49 | -0.77% |
2026/2/24 | 衢州市 | 15.42 | -2.43% | 15.33 | 0.00% |
2026/2/24 | 舟山市 | 0 | -- | 13.5 | 0.00% |
2026/2/24 | 臺州市 | 14.77 | -2.69% | 14.18 | 0.02% |
2026/2/24 | 麗水市 | 15.6 | 0.00% | 15.45 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*