時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/2/28 | 浙江省 | 14.16 | 1.31% | 14.04 | -0.63% |
2026/2/28 | 杭州市 | 14.33 | -2.16% | 14.58 | 0.87% |
2026/2/28 | 寧波市 | 14.05 | -0.18% | 14 | -1.13% |
2026/2/28 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.27 | -0.43% |
2026/2/28 | 嘉興市 | 11.91 | -1.87% | 11.38 | -0.44% |
2026/2/28 | 湖州市 | 11.23 | -0.49% | 13.4 | 0.00% |
2026/2/28 | 紹興市 | 15.6 | 28.93% | 14.19 | -1.73% |
2026/2/28 | 金華市 | 14.63 | -1.35% | 14.98 | -1.09% |
2026/2/28 | 衢州市 | 13.81 | -0.68% | 14.23 | -0.87% |
2026/2/28 | 舟山市 | 0 | -- | 12.7 | 0.00% |
2026/2/28 | 臺州市 | 14.45 | 1.17% | 13.68 | -0.71% |
2026/2/28 | 麗水市 | 15.6 | -- | 15.45 | 0.00% |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*