?單位:元/公斤
品名 | 2026年3月26日 | 比2026年3月19日 漲跌(%) |
生豬價(jià)格 | 10.31 | -4.00 |
仔豬價(jià)格 | 26.06 | -3.16 |
二元母豬 | 30.55 | -0.84 |
玉米價(jià)格 | 2.58 | 1.18 |
飼料價(jià)格 | 3.41 | 0.29 |
豬糧比價(jià) | 4.00 :1 | -4.99 |
豬料比價(jià) | 3.02 :1 | -4.43 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*