時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/4/14 | 浙江省 | 11.89 | -1.89% | 12.09 | -0.66% |
2026/4/14 | 杭州市 | 11.78 | -3.02% | 11.78 | -5.76% |
2026/4/14 | 寧波市 | 12.08 | -5.91% | 11.7 | -0.34% |
2026/4/14 | 溫州市 | 15.9 | 0.00% | 14.9 | -0.22% |
2026/4/14 | 嘉興市 | 10.13 | -1.97% | 9.27 | -0.62% |
2026/4/14 | 湖州市 | 10 | 0.00% | 10.3 | 0.00% |
2026/4/14 | 紹興市 | 11.15 | -- | 11.87 | -0.48% |
2026/4/14 | 金華市 | 11.73 | 4.76% | 13.04 | -0.22% |
2026/4/14 | 衢州市 | 11.81 | -1.06% | 12.38 | -0.20% |
2026/4/14 | 舟山市 | 0 | -- | 10.7 | 0.00% |
2026/4/14 | 臺州市 | 12.35 | -2.23% | 11.85 | 4.11% |
2026/4/14 | 麗水市 | 0 | -- | 15.5 | -1.59% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*