(斤) | 價差 |
昨日 蛋價 | 今日 蛋價 | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級雞蛋加價雙方商定 | ||
45 | 標價 | 170 | 174 | 4 |
44 | -1 | 169 | 173 | 4 |
43 | -2 | 167 | 171 | 4 |
42 | -2 | 165 | 169 | 4 |
41 | -2 | 163 | 167 | 4 |
40 | -2 | 161 | 165 | 4 |
39 | -2 | 159 | 163 | 4 |
38 | -2 | 157 | 161 | 4 |
37 | -2 | 155 | 159 | 4 |
36 | -2 | 153 | 157 | 4 |
35 | -2 | 151 | 155 | 4 |
34 | -2 | 149 | 153 | 4 |
33 | -2 | 147 | 151 | 4 |
32 | -2 | 145 | 149 | 4 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*