(斤) | 價差 |
昨日 蛋價 | 今日 蛋價 | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級雞蛋加價雙方商定 | ||
45 | 標價 | 174 | 177 | 3 |
44 | -1 | 173 | 176 | 3 |
43 | -2 | 171 | 174 | 3 |
42 | -2 | 169 | 172 | 3 |
41 | -2 | 167 | 170 | 3 |
40 | -2 | 165 | 168 | 3 |
39 | -2 | 163 | 166 | 3 |
38 | -2 | 161 | 164 | 3 |
37 | -2 | 159 | 162 | 3 |
36 | -2 | 157 | 160 | 3 |
35 | -2 | 155 | 158 | 3 |
34 | -2 | 153 | 156 | 3 |
33 | -2 | 151 | 154 | 3 |
32 | -2 | 149 | 152 | 3 |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-63357633*